업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1276 | 관광경제국 문화예술과 업무추진비 사용내역(2025. 9.) | 문화예술과 | 2025-10-24 | 48 | 
| 1275 | 2025년 9월 올림픽체육과 업무추진비 집행내역 | 올림픽체육과 | 2025-10-14 | 119 | 
| 1274 | 2025년 9월 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2025-10-14 | 143 | 
| 1273 | 2025년 9월 대관령면 업무추진비 집행내역 | 대관령면 | 2025-10-13 | 148 | 
| 1272 | 2025년 9월 기획재정국, 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-10-12 | 147 | 
| 1271 | 2025년 3분기 군수업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-10-10 | 157 | 
| 1270 | 2025년 9월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2025-10-10 | 170 | 
| 1269 | 2025년 9월 방림면 업무추진비 집행내역 | 방림면 | 2025-10-10 | 147 | 
| 1268 | 2025년 9월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 2025-10-10 | 138 | 
| 1267 | 2025년 9월 기획재정국 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-10-03 | 137 | 
| 1266 | 2025년 9월 관광정책과 시책추진업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-10-03 | 143 | 
| 1265 | 2025년 9월 관광경제국장 업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-10-03 | 139 | 
| 1264 | 2025년 9월 가족복지과 업무추진비 집행내역 | 가족복지과 | 2025-10-02 | 118 | 
| 1263 | 2025년 9월 경제과 시책추진업무추진비 집행내역 | 경제과 | 2025-10-02 | 140 | 
| 1262 | 2025년 9월 인재육성과 업무추진비 집행내역 | 인재육성과 | 2025-10-02 | 119 | 
 
				 
					 
					 
				