업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2025년 5월 부군수 업무추진비 집행 내역 | 행정담당관 | 2025-06-02 | 90 | 
| 1140 | 2025년 5월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농정과 | 2025-06-02 | 78 | 
| 1139 | 2025년 5월 미탄면사무소 업무추진비 집행내역 | 미탄면 | 2025-06-02 | 143 | 
| 1138 | 2025년 5월 방림면 업무추진비 집행내역 | 방림면 | 2025-06-01 | 74 | 
| 1137 | 2025년 5월 평창읍 업무추진비 집행내역 | 평창읍 | 2025-05-31 | 78 | 
| 1136 | 2025년 5월 보건의료원 업무추진비 집행내역 | 보건정책과 | 2025-05-30 | 81 | 
| 1135 | 2025년 4월 안전교통과 업무추진비 집행내역 | 안전교통과 | 2025-05-19 | 109 | 
| 1134 | 2025년 4월 기획재정국 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-05-15 | 104 | 
| 1133 | 2025년 4월 대관령면 업무추진비 집행내역 | 대관령면 | 2025-05-11 | 98 | 
| 1132 | 2025년 4월 행정담당관 업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-05-10 | 116 | 
| 1131 | 2025년 4월 허가과 업무추진비 집행내역 | 허가과 | 2025-05-09 | 95 | 
| 1130 | 2025년 4월 세정과 업무추진비 집행내역 | 세정과 | 2025-05-09 | 98 | 
| 1129 | 2025년 4월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 2025-05-07 | 108 | 
| 1128 | 2025년 4월 진부면 업무추진비 집행내역 | 진부면 | 2025-05-06 | 50 | 
| 1127 | 2025년 4월 관광정책과 시책업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-05-05 | 103 | 
 
				 
					 
					 
				