업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 2025년 9월 부군수 업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-10-02 | 118 | 
| 1260 | 2025년 9월 허가과 업무추진비 집행내역 | 허가과 | 2025-10-01 | 1 | 
| 1259 | 2025년 9월 행정담당관 업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-10-01 | 7 | 
| 1258 | 2025년 9월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농정과 | 2025-10-01 | 46 | 
| 1257 | 2025년 9월 도시안전국장 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-10-01 | 42 | 
| 1256 | 2025년 9월 도시과 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-10-01 | 44 | 
| 1255 | 2025년 9월 봉평면 업무추진비 집행내역 | 봉평면 | 2025-10-01 | 51 | 
| 1254 | 2025년 9월 상하수도사업소 업무추진비 집행내역 | 상하수도사업소 | 2025-10-01 | 48 | 
| 1253 | 2025년 9월 용평면 업무추진비 집행내역 | 용평면 | 2025-10-01 | 50 | 
| 1252 | 2025년 9월 미탄면 업무추진비 집행내역 | 미탄면 | 2025-10-01 | 25 | 
| 1251 | 2025년 9월 기획재정국 세정과 업무추진비 집행내역 공개 | 세정과 | 2025-10-01 | 31 | 
| 1250 | 2025년 1월 ~ 8월 환경과 시책추진업무추진비 집행내역 | 환경과 | 2025-09-30 | 24 | 
| 1249 | 2025년 9월 평창읍 업무추진비 집행내역 | 평창읍 | 2025-09-30 | 22 | 
| 1248 | 2025년 9월 대화면 업무추진비 집행내역 | 대화면 | 2025-09-30 | 21 | 
| 1247 | 2025년 9월 보건의료원 업무추진비 집행내역 | 보건정책과 | 2025-09-30 | 18 | 
 
				 
					 
					 
				