업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1246 | 2025년 9월 산림과 업무추진비 집행내역 | 산림과 | 2025-09-29 | 28 | 
| 1245 | 2025년 7~8월 문화예술과 시책추진업무추진비 집행내역 | 문화예술과 | 2025-09-24 | 41 | 
| 1244 | 2025년 7~8월 가족복지과 업무추진비 집행내역 | 가족복지과 | 2025-09-22 | 35 | 
| 1243 | 2025년 7~8월 관광정책과 시책업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-09-08 | 36 | 
| 1242 | 2025년 7~8월 관광경제국장 업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-09-08 | 47 | 
| 1241 | 2025년 8월 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2025-09-08 | 49 | 
| 1240 | 2025년 7월 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2025-09-08 | 41 | 
| 1239 | 2025년 8월 기획재정국 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-09-05 | 46 | 
| 1238 | 2025년 7~8월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 2025-09-05 | 54 | 
| 1237 | 2025년 8월 대관령면 업무추진비 집행내역 | 대관령면 | 2025-09-04 | 51 | 
| 1236 | 2025년 8월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2025-09-03 | 54 | 
| 1235 | 2025년 8월 행정담당관 업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-09-03 | 69 | 
| 1234 | 2025년 8월 기획재정국 및 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-09-03 | 53 | 
| 1233 | 2025년 8월 대화면 업무추진비 집행내역 | 대화면 | 2025-09-03 | 46 | 
| 1232 | 2025년 8월 도시안전국장 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-09-03 | 48 | 
 
				 
					 
					 
				