업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1126 | 2025년 4월 관광경제국장 업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-05-05 | 98 | 
| 1125 | 2025년 4월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2025-05-02 | 99 | 
| 1124 | 2025년 4월 인재육성과 업무추진비 집행내역 | 인재육성과 | 2025-05-02 | 190 | 
| 1123 | 2025년 4월 기획재정국장 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-05-02 | 98 | 
| 1122 | 2025년 4월 기획재정국 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-05-02 | 96 | 
| 1121 | 2025년 4월 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2025-05-02 | 114 | 
| 1120 | 2025년 4월 봉평면 업무추진비 집행내역 | 봉평면 | 2025-05-01 | 96 | 
| 1119 | 2025년 4월 올림픽체육과 업무추진비 집행내역 | 올림픽체육과 | 2025-05-01 | 92 | 
| 1118 | 2025년 4월 산림과 업무추진비 집행내역 | 산림과 | 2025-05-01 | 85 | 
| 1117 | 2025년 4월 미탄면 업무추진비 집행내역 | 미탄면 | 2025-05-01 | 105 | 
| 1116 | 2025년 4월 기획재정국 가족복지과 업무추진비 집행내역 | 가족복지과 | 2025-05-01 | 89 | 
| 1115 | 2025년 4월 용평면 업무추진비 집행내역 | 용평면 | 2025-05-01 | 81 | 
| 1114 | 2025년 4월 보건의료원 업무추진비 집행내역 | 보건정책과 | 2025-05-01 | 81 | 
| 1113 | 2025년 4월 부군수 업무추진비 집행 내역 | 행정담당관 | 2025-05-01 | 92 | 
| 1112 | 2025년 4월 도시안전국장 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-05-01 | 84 | 
 
				 
					 
					 
				