업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2025년 6월 미탄면 업무추진비 집행내역 | 미탄면 | 2025-07-01 | 54 | 
| 1170 | 2025년 6월 도시과 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-07-01 | 58 | 
| 1169 | 2025년 6월 인재육성과 업무추진비 집행내역 | 인재육성과 | 2025-07-01 | 58 | 
| 1168 | 2025년 6월 봉평면 업무추진비 집행내역 | 봉평면 | 2025-07-01 | 67 | 
| 1167 | 2025년 6월 관광경제국장 업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-07-01 | 71 | 
| 1166 | 2025년 6월 관광정책과 시책업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-07-01 | 60 | 
| 1165 | 2025년 6월 부군수 업무추진비 집행 내역 | 행정담당관 | 2025-07-01 | 65 | 
| 1164 | 2025년 6월 평창읍 업무추진비 집행내역 | 평창읍 | 2025-07-01 | 61 | 
| 1163 | 2025년 6월 방림면 업무추진비 집행내역 | 방림면 | 2025-07-01 | 56 | 
| 1162 | 2025년 5월 기획재정국 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-06-29 | 59 | 
| 1161 | 2025년 5월 안전교통과 업무추진비 집행내역 | 안전교통과 | 2025-06-16 | 74 | 
| 1160 | 2025년 5월 행정담당관 업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-06-15 | 138 | 
| 1159 | 2025년 5월 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2025-06-09 | 84 | 
| 1158 | 2025년 5월 세정과 업무추진비 집행내역 공개 | 세정과 | 2025-06-09 | 79 | 
| 1157 | 2025년 5월 관광경제국장 업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-06-09 | 81 | 
 
				 
					 
					 
				