업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1216 | 2025년 7월 경제과 시책추진업무추진비 집행내역 | 경제과 | 2025-08-07 | 15 | 
| 1215 | 2025년 7월 허가과 업무추진비 집행내역 | 허가과 | 2025-08-07 | 72 | 
| 1214 | 2025년 7월 세정과 업무추진비 집행내역 | 세정과 | 2025-08-07 | 101 | 
| 1213 | 2025년 7월 미탄면 업무추진비 집행내역 | 미탄면 | 2025-08-07 | 66 | 
| 1212 | 2025년 7월 보건의료원 업무추진비 집행내역 | 보건정책과 | 2025-08-06 | 90 | 
| 1211 | 2025년 7월 인재육성과 업무추진비 집행내역 | 인재육성과 | 2025-08-06 | 85 | 
| 1210 | 2025년 7월 진부면 업무추진비 집행내역 | 진부면 | 2025-08-06 | 84 | 
| 1209 | 2025년 7월 대관령면 업무추진비 집행내역 | 대관령면 | 2025-08-05 | 85 | 
| 1208 | 2025년 7월 기획예산과, 기획재정국장 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-08-04 | 118 | 
| 1207 | 2025년 7월 상하수도사업소 업무추진비 집행내역 | 상하수도사업소 | 2025-08-04 | 93 | 
| 1206 | 2025년 7월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2025-08-04 | 89 | 
| 1205 | 2025년 7월 대화면 업무추진비 집행내역 | 대화면 | 2025-08-04 | 91 | 
| 1204 | 2025년 7월 기획재정국 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-08-01 | 28 | 
| 1203 | 2025년 7월 봉평면 업무추진비 집행내역 | 봉평면 | 2025-08-01 | 74 | 
| 1202 | 2025년 7월 평창읍 업무추진비 집행내역 | 평창읍 | 2025-08-01 | 111 | 
 
				 
					 
					 
				