업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1231 | 2025년 8월 산림과 업무추진비 집행내역 | 산림과 | 2025-09-02 | 46 | 
| 1230 | 2025년 8월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농정과 | 2025-09-02 | 58 | 
| 1229 | 2025년 8월 세정과 업무추진비 집행내역 | 세정과 | 2025-09-02 | 53 | 
| 1228 | 2025년 8월 허가과 업무추진비 집행내역 | 허가과 | 2025-09-01 | 21 | 
| 1227 | 2025년 8월 부군수 업무추진비 집행 내역 | 행정담당관 | 2025-09-01 | 46 | 
| 1226 | 2025년 8월 올림픽체육과 업무추진비 집행내역 | 올림픽체육과 | 2025-09-01 | 45 | 
| 1225 | 2025년 8월 인재육성과 업무추진비 집행내역 | 인재육성과 | 2025-09-01 | 42 | 
| 1224 | 2025년 8월 봉평면 업무추진비 집행내역 | 봉평면 | 2025-09-01 | 44 | 
| 1223 | 2025년 8월 용평면 업무추진비 집행내역 | 용평면 | 2025-09-01 | 38 | 
| 1222 | 2025년 8월 방림면 업무추진비 집행내역 | 방림면 | 2025-09-01 | 46 | 
| 1221 | 2025년 8월 미탄면 업무추진비 집행내역 | 미탄면 | 2025-09-01 | 35 | 
| 1220 | 2025년 8월 평창읍 업무추진비 집행내역 | 평창읍 | 2025-09-01 | 41 | 
| 1219 | 2025년 8월 도시과 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-09-01 | 38 | 
| 1218 | 2025년 8월 보건의료원 업무추진비 집행내역 | 보건정책과 | 2025-08-30 | 45 | 
| 1217 | 2025년 7월 부군수 업무추진비 집행 내역 | 행정담당관 | 2025-08-08 | 76 | 
 
				 
					 
					 
				