업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2025년 7월 산림과 업무추진비 집행내역 | 산림과 | 2025-08-01 | 107 | 
| 1200 | 2025년 7월 올림픽체육과 업무추진비 집행내역 | 올림픽체육과 | 2025-08-01 | 96 | 
| 1199 | 2025년 7월 용평면 업무추진비 집행내역 | 용평면 | 2025-08-01 | 81 | 
| 1198 | 2025년 7월 행정담당관 업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-08-01 | 85 | 
| 1197 | 2025년 7월 도시안전국장 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-08-01 | 92 | 
| 1196 | 2025년 7월 방림면 업무추진비 집행내역 | 방림면 | 2025-08-01 | 78 | 
| 1195 | 2025년 7월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농정과 | 2025-08-01 | 76 | 
| 1194 | 2025년 6월 기획재정국 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-07-31 | 85 | 
| 1193 | 2025년 2분기(4~6월) 문화예술과 시책업무추진비 집행내역 | 문화예술과 | 2025-07-28 | 106 | 
| 1192 | 2025년 5~6월 대화면 업무추진비 집행내역 | 대화면 | 2025-07-24 | 125 | 
| 1191 | 2025년 6월 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2025-07-14 | 156 | 
| 1190 | 2025년 6월 기획재정국장 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-07-11 | 203 | 
| 1189 | 2025년 6월 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-07-11 | 167 | 
| 1188 | 2025년도 2분기 군수업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-07-10 | 174 | 
| 1187 | 2025년 6월 허가과 업무추진비 집행내역 | 허가과 | 2025-07-10 | 153 | 
 
				 
					 
					 
				