업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1156 | 2025년 5월 관광정책과 시책업무추진비 집행내역 | 관광정책과 | 2025-06-09 | 83 | 
| 1155 | 2025년 5월 대관령면 업무추진비 집행내역 | 대관령면 | 2025-06-09 | 92 | 
| 1154 | 2025년 5월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2025-06-09 | 137 | 
| 1153 | 2025년 5월 허가과 업무추진비 집행내역 | 허가과 | 2025-06-05 | 115 | 
| 1152 | 2025년 5월 진부면 업무추진비 집행내역 | 진부면 | 2025-06-05 | 75 | 
| 1151 | 2025년 5월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 2025-06-05 | 93 | 
| 1150 | 2025년 5월 봉평면 업무추진비 집행내역 | 봉평면 | 2025-06-04 | 87 | 
| 1149 | 2025년 5월 기획재정국 가족복지과 업무추진비 집행내역 | 가족복지과 | 2025-06-04 | 90 | 
| 1148 | 2025년 5월 용평면 업무추진비 집행내역 | 용평면 | 2025-06-02 | 82 | 
| 1147 | 2025년 5월 산림과 업무추진비 집행내역 | 산림과 | 2025-06-02 | 90 | 
| 1146 | 2025년 5월 올림픽체육과 업무추진비 집행내역 | 올림픽체육과 | 2025-06-02 | 97 | 
| 1145 | 2025년 5월 인재육성과 업무추진비 집행내역 | 인재육성과 | 2025-06-02 | 79 | 
| 1144 | 상하수도사업소 5월 업무추진비 집행내역 | 상하수도사업소 | 2025-06-02 | 82 | 
| 1143 | 2025년 5월 기획재정국장 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-06-02 | 87 | 
| 1142 | 2025년 5월 기획재정국 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-06-02 | 97 | 
 
				 
					 
					 
				