업무추진비 집행내역
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		1276
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1186 | 2025년 2분기(4~6월) 경제과 시책추진업무추진비 집행내역 | 경제과 | 2025-07-08 | 137 | 
| 1185 | 2025년 6월 행정담당관 업무추진비 집행내역 | 행정담당관 | 2025-07-07 | 149 | 
| 1184 | 2025년 6월 대관령면 업무추진비 집행내역 | 대관령면 | 2025-07-04 | 174 | 
| 1183 | 2025년 6월 가족복지과 업무추진비 집행내역 | 가족복지과 | 2025-07-04 | 136 | 
| 1182 | 2025년 6월 진부면 업무추진비 집행내역 | 진부면 | 2025-07-03 | 85 | 
| 1181 | 2025년 6월 세정과 업무추진비 집행내역 | 세정과 | 2025-07-03 | 148 | 
| 1180 | 2025년 6월 올림픽체육과 업무추진비 집행내역 | 올림픽체육과 | 2025-07-03 | 131 | 
| 1179 | 2025년 6월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2025-07-02 | 144 | 
| 1178 | 2025년 6월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농정과 | 2025-07-02 | 122 | 
| 1177 | 2025년 6월 안전교통과 업무추진비 집행내역 | 안전교통과 | 2025-07-01 | 112 | 
| 1176 | 2025년 6월 용평면 업무추진비 집행내역 | 용평면 | 2025-07-01 | 117 | 
| 1175 | 2025년 6월 산림과 업무추진비 집행내역 | 산림과 | 2025-07-01 | 80 | 
| 1174 | 2025년 6월 회계과 업무추진비 집행내역 | 회계과 | 2025-07-01 | 70 | 
| 1173 | 2025년 5~6월 도시안전국장 업무추진비 집행내역 | 도시과 | 2025-07-01 | 62 | 
| 1172 | 2025년 6월 보건의료원 업무추진비 집행내역 | 보건정책과 | 2025-07-01 | 56 | 
 
				 
					 
					 
				