주민등록 인구 통계
총
143
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
23 | 2015년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 438 |
22 | 2015년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 527 |
21 | 2015년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 448 |
20 | 2015년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 416 |
19 | 2015년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 478 |
18 | 2015년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 495 |
17 | 2015년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 468 |
16 | 2014년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 579 |
15 | 2014년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 504 |
14 | 2014년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 525 |
13 | 2014년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 535 |
12 | 2014년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 527 |
11 | 2014년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 482 |
10 | 2014년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 509 |
9 | 2014년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 508 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42