주민등록 인구 통계
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		144
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2016년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 549 | 
| 38 | 2016년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 455 | 
| 37 | 2016년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 485 | 
| 36 | 2016년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 538 | 
| 35 | 2016년 7월말 기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 479 | 
| 34 | 2016년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 521 | 
| 33 | 2016년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 497 | 
| 32 | 2016년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 643 | 
| 31 | 2016년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 445 | 
| 30 | 2016년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 507 | 
| 29 | 2016년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 477 | 
| 28 | 2015년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 613 | 
| 27 | 2015년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 451 | 
| 26 | 2015년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 466 | 
| 25 | 2015년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 450 | 
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42
 
				 
					 
					 
				