주민등록 인구 통계
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		144
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 99 | 2021년 12월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-01-04 | 1339 | 
| 98 | 2021년 11월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 719 | 
| 97 | 2021년 10월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 550 | 
| 96 | 2021년 9월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 495 | 
| 95 | 2021년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 515 | 
| 94 | 2021년 7월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2021-08-17 | 1618 | 
| 93 | 2021년 6월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 800 | 
| 92 | 2021년 5월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 504 | 
| 91 | 2021년 4월말 인구현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 609 | 
| 90 | 2021년 3월말 인구현황 | 기획실 | 2021-04-26 | 1272 | 
| 89 | 2021년 2월말 인구현황 | 기획실 | 2021-03-15 | 924 | 
| 88 | 2021년 1월말 인구현황 | 기획실 | 2021-02-15 | 1443 | 
| 87 | 2020년 12월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2021-01-07 | 1184 | 
| 86 | 2020년 11월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2020-12-04 | 882 | 
| 85 | 2020년 10월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-11-09 | 842 | 
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42
 
				 
					 
					 
				