주민등록 인구 통계
총
143
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
128 | 2024년 5월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-06-10 | 742 |
127 | 2024년 4월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-05-01 | 792 |
126 | 2024년 3월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-04-01 | 1780 |
125 | 2024년 2월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-03-04 | 928 |
124 | 2024년 1월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-02-01 | 885 |
123 | 2023년 12월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-01-03 | 1001 |
122 | 2023년 11월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-12-01 | 783 |
121 | 2023년 10월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-11-01 | 838 |
120 | 2023년 9월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-10-04 | 763 |
119 | 2023년 8월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-09-04 | 775 |
118 | 2023년 7월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-08-01 | 839 |
117 | 2023년 6월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-07-05 | 1309 |
116 | 2023년 5월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-06-05 | 829 |
115 | 2023년 4월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-05-02 | 1334 |
114 | 2023년 3월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-04-03 | 751 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42