주민등록 인구 통계
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		144
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2019년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 984 | 
| 68 | 2019년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 682 | 
| 67 | 2019년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 580 | 
| 66 | 2019년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 533 | 
| 65 | 2019년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 586 | 
| 64 | 2019년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 684 | 
| 63 | 2018년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 766 | 
| 62 | 2018년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 579 | 
| 61 | 2018년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 620 | 
| 60 | 2018년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 501 | 
| 59 | 2018년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 566 | 
| 58 | 2018년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 471 | 
| 57 | 2018년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 473 | 
| 56 | 2018년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 512 | 
| 55 | 2018년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 522 | 
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42
 
				 
					 
					 
				