총 
		13
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 「2024년 평창군 사회조사」 결과 공표 알림 | 기획예산과 | 2025-05-02 | 334 | 
| 12 | 「2023년 평창군 사회조사」 결과 공표 알림 | 기획실 | 2024-04-25 | 516 | 
| 11 | 「2022년 평창군 사회조사」 결과 공표 알림 | 기획실 | 2023-05-24 | 568 | 
| 10 | 2021년 평창군 사회조사 공표 알림 | 기획실 | 2022-05-04 | 607 | 
| 9 | 2020년 평창군 사회조사 공표 알림 | 기획실 | 2021-03-31 | 782 | 
| 8 | 2021년 강원도 지역별 최신 기후통계자료 | 기획실 | 2021-03-03 | 4270 | 
| 7 | 2019년 「평창군 사회조사」공표 알림 | 총무담당관 | 2019-12-30 | 919 | 
| 6 | 2007년 기준 지역내총생산 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 630 | 
| 5 | 평창사업체기초통계(2007-2011년기준) | 총무담당관 | 2019-10-14 | 708 | 
| 4 | 평창광업제조업통계(2005-2009년기준) | 총무담당관 | 2019-10-14 | 648 | 
| 3 | 지역내총생산 개요 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1093 | 
| 2 | 사업체 기초통계 용어 해설 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 635 | 
| 1 | 광업제조업통계 용어해설 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 602 | 
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:49
 
				 
					 
					 
				