주민등록 인구 통계
					
					
					
				
				
			
		
		 총 
		144
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 114 | 2023년 3월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-04-03 | 764 | 
| 113 | 2023년 2월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-03-06 | 835 | 
| 112 | 2023년 1월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-02-02 | 1070 | 
| 111 | 2022년 12월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-01-06 | 1431 | 
| 110 | 2022년 11월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-12-09 | 804 | 
| 109 | 2022년 10월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-11-11 | 1277 | 
| 108 | 2022년 9월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-10-04 | 949 | 
| 107 | 2022년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-09-14 | 977 | 
| 106 | 2022년 7월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-08-02 | 1228 | 
| 105 | 2022년 6월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-07-08 | 2583 | 
| 104 | 2022년 5월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-06-16 | 816 | 
| 103 | 2022년 4월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-05-02 | 871 | 
| 102 | 2022년 3월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-04-18 | 717 | 
| 101 | 2022년 2월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-03-04 | 1773 | 
| 100 | 2022년 1월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-02-08 | 1689 | 
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42
 
				 
					 
					 
				