주민등록 인구 통계
총
144
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 2025년 9월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-10-02 | 158 |
| 143 | 2025년 8월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-09-01 | 1064 |
| 142 | 2025년 7월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-08-01 | 906 |
| 141 | 2025년 6월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-07-01 | 1385 |
| 140 | 2025년 5월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-06-02 | 424 |
| 139 | 2025년 4월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-05-01 | 992 |
| 138 | 2025년 3월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-04-01 | 918 |
| 137 | 2025년 2월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-03-04 | 1061 |
| 136 | 2025년 1월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-02-26 | 1578 |
| 135 | 2024년 12월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-01-03 | 1045 |
| 134 | 2024년 11월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-12-02 | 903 |
| 133 | 2024년 10월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-11-01 | 667 |
| 132 | 2024년 9월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-10-05 | 939 |
| 131 | 2024년 8월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-09-04 | 609 |
| 130 | 2024년 7월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-08-05 | 876 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42