주민등록 인구 통계
총
143
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
38 | 2016년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 446 |
37 | 2016년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 472 |
36 | 2016년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 529 |
35 | 2016년 7월말 기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 466 |
34 | 2016년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 508 |
33 | 2016년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 483 |
32 | 2016년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 629 |
31 | 2016년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 434 |
30 | 2016년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 494 |
29 | 2016년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 466 |
28 | 2015년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 593 |
27 | 2015년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 439 |
26 | 2015년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 451 |
25 | 2015년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 437 |
24 | 2015년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 443 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42