주민등록 인구 통계
총
143
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 545 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 531 |
51 | 2017년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 691 |
50 | 2017년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 485 |
49 | 2017년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 484 |
48 | 2017년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 440 |
47 | 2017년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 472 |
46 | 2017년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 471 |
45 | 2017년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 442 |
44 | 2017년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 464 |
43 | 2017년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 487 |
42 | 2017년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 473 |
41 | 2017년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 499 |
40 | 2016년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 607 |
39 | 2016년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 536 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42