총 
		14
		건
	
	
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026년도 당초예산안 주민참여예산사업 편성 요구 목록 | 기획예산과 | 2025-10-23 | 132 | 
| 13 | 2025년 주민참여예산 운영에 따른 의견수렴 결과 | 기획예산과 | 2025-09-19 | 349 | 
| 12 | 2025년 평창군 주민참여예산제도 운영계획 | 기획예산과 | 2025-03-04 | 818 | 
| 11 | 2024년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획예산과 | 2024-09-23 | 4019 | 
| 10 | 2023년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2023-10-11 | 4702 | 
| 9 | 2022년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2022-12-29 | 4686 | 
| 8 | 2021년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2021-12-31 | 5054 | 
| 7 | 2020년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2021-02-26 | 5516 | 
| 6 | 2019년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획담당관 | 2019-12-05 | 6005 | 
| 5 | 2018년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획감사실 | 2018-10-18 | 5963 | 
| 4 | 2017년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2017-10-31 | 6070 | 
| 3 | 2016년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2016-10-31 | 6241 | 
| 2 | 2015년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2015-10-29 | 6362 | 
| 1 | 2014년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2014-10-23 | 6791 | 
부서연락처
- 담당부서 : 기획예산과
- 담당팀 : 예산
- 전화번호 : ☎ 033-330-2216
- 최종수정일 : 2025-10-28 09:00:07
 
				 
					 
					 
				