분야별정보
PYEONGCHANG COUNTRY
생활폐기물 불법투기 단속
생활폐기물 불법투기 및 종량제 봉투 미사용 과태료 관련법령
| 과태료 관련법 | 법조항 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 규제관련 | 부과관련 | 포상금 지급관련 | ||
| 폐기물관리법 | 제8조(폐기물의 투기 금지등) | 제68조 | 평창군 폐기물 관리조례 | 10만원 이하 포상금 지급 |
| 제15조(생활폐기물배출자의 처리협조 등) | 제68조 | 평창군 폐기물 관리조례 | 2만원 이하 포상금 지급 | |
※ 폐기물 관련 불법 행위에 대해 신고자는 불법투기 신고서 작성 및 위반 행위 입증 자료 제출하여 포상금을 신청할 수 있음
과태료 부과대상 및 과태료
| 규제대상 | 과태료 (단위: 만원) |
비고 | |
|---|---|---|---|
| 불법투기 | 담배꽁초, 휴지 등 휴대하고 있는 생활폐기물 투기 | 5 | |
| 비닐봉투, 천보자기 등을 이용한 생활폐기물 투기 | 20 | ||
| 차량,손수레 등 운반장비 이용한 투기 | 50 | ||
| 사업활동과정에서 발생되는 생활폐기물 투기 | 100 | ||
| 불법매립 | 사업활동과정에서 발생되는 생활폐기물 불법 매립 | 100 | |
| 그 밖의 생활폐기물을 매립한 경우 | 70 | ||
| 불법소각 | 사업활동과정에서 발생되는 생활폐기물 소각 행위 | 100 | |
| 그 밖의 생활폐기물 소각 행위 | 50 | ||
읍·면별 불법투기 적발실적
| 읍면 | 읍·면별 적발실적(건) | |
|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | |
| 합 계 | 67 | 98 |
| 평창읍 | 35 | 55 |
| 미탄면 | - | - |
| 방림면 | 5 | 22 |
| 대화면 | 2 | 5 |
| 봉평면 | 16 | 8 |
| 용평면 | 4 | 4 |
| 진부면 | 4 | 2 |
| 대관령면 | 1 | 2 |
※ 이동식 CCTV , 개인CCTV 포함 적발실적
부서연락처
- 담당부서 : 환경과
- 담당팀 : 청소행정
- 전화번호 : ☎ 033-330-2106
- 최종수정일 : 2024-08-02 13:39:56