총
57
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
42 | 2021년(2020회계연도) 결산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2022-02-28 | 1296 |
41 | 2021년(2020회계연도) 결산 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2021-11-03 | 1289 |
40 | 2021년 재정공시(2020회계연도 결산기준) | 기획실 | 2021-08-31 | 1454 |
39 | 2020년(2019회계연도) 결산 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2021-02-26 | 1395 |
38 | 2021년 평창군 예산기준 재정공시 | 기획실 | 2021-02-26 | 1564 |
37 | 2020년(2019회계연도) 결산 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2020-10-23 | 1302 |
36 | 2020년 재정공시(2019회계연도 결산기준) | 기획실 | 2020-08-31 | 1533 |
35 | 2018회계연도 결산 수시공시 | 기획실 | 2020-02-26 | 1423 |
34 | 2020년 평창군 예산기준 재정공시 | 기획실 | 2020-02-26 | 1528 |
33 | 2019년(2018회계연도) 결산 재정공시 수시공시 | 기획담당관 | 2019-10-16 | 1519 |
32 | 2019년 재정공시(2018회계연도 결산기준 재정공시) | 기획감사실 | 2019-08-30 | 1711 |
31 | 2019년 재정공시(2019년 예산기준) | 기획감사실 | 2019-02-28 | 1573 |
30 | 2019년 재정공시(2017회계연도 결산공시-수시공시) | 기획감사실 | 2019-02-21 | 1457 |
29 | 2018년 재정공시(2017 회계연도 결산기준편) | 기획감사실 | 2018-08-31 | 1770 |
28 | 2018년 재정공시(2018년 예산기준) | 기획감사실 | 2018-02-27 | 1846 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 예산
- 전화번호 : ☎ 033-330-2220
- 최종수정일 : 2023-01-20 16:23:52