총
167
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
47 | 평창군 주간행사계획(5.15.~5.21.) 안내 | 행정과 | 2023-05-15 | 711 |
46 | 평창군 주간행사계획(5.8.~5.14.) | 행정과 | 2023-05-08 | 658 |
45 | 평창군 주간행사계획(5.1.~5.7.) 안내 | 행정과 | 2023-05-01 | 653 |
44 | 평창군 주간행사계획(4.24.~4.30.) 안내 | 행정과 | 2023-04-24 | 595 |
43 | 평창군 주간행사계획(4.17.~4.23.) 안내 | 행정과 | 2023-04-17 | 644 |
42 | 평창군 주간행사계획(4.10.~4.16.) 안내 | 행정과 | 2023-04-10 | 638 |
41 | 평창군 주간행사계획(4.3.~4.9.) 안내 | 행정과 | 2023-04-03 | 706 |
40 | 평창군 주간행사계획(3.27.~4.2.) 안내 | 행정과 | 2023-03-27 | 646 |
39 | 평창군 주간행사계획(3.20.~3.26.) 안내 | 행정과 | 2023-03-20 | 613 |
38 | 평창군 주간행사계획(3.13.~3.19.) 안내 | 행정과 | 2023-03-13 | 744 |
37 | 평창군 주간행사계획(3.6.~3.12.) 안내 | 행정과 | 2023-03-06 | 771 |
36 | 평창군 주간행사계획(2.27.~3.5.) 안내 | 행정과 | 2023-02-27 | 728 |
35 | 평창군 주간행사계획(2.20.~2.26.) 안내 | 행정과 | 2023-02-20 | 704 |
34 | 평창군 주간행사계획(2.13.~2.19.) 안내 | 행정과 | 2023-02-13 | 691 |
33 | 평창군 주간행사계획(2.6.~2.12.) 안내 | 행정과 | 2023-02-06 | 717 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 행정
- 전화번호 : ☎ 033-330-2233
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:25:16